柱塞马达您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压马达 》 柱塞马达
点击数:1764BFMB系列斜轴柱塞马达
BFMB斜轴柱塞马达有以下优点; • 紧凑设计, • 经济适用,性价比高,• 高功率密度, • 高效率, • 高旋转速度, • 排量范围: 25cc to 108cc, • 高压力, • 启动特性好, • 优化的重量和尺寸, • 便于安装 BFMB 斜轴柱塞马达其他优势: • 与其他厂家的同类产品有很好的互换性和兼容性. • 专为移动工业领域设计,• 紧凑型马达的设计和额外的耐用部件,. • 高运行可靠性和高起动转矩 • 额外的保修与方便的售后服务. • 柱塞特殊设计, |
规格 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 80 | 108 | |
排量 | CC | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40.2 | 50 | 56.4 | 63 | 80 | 108.4 |
最大速度 | 连续 | 8000 | 8000 | 8000 | 6250 | 6250 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4400 | 4000 |
极限 | 8800 | 8800 | 8800 | 6800 | 6800 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 4900 | 4400 | |
最大连续压力 | Bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大峰值压力 | Bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
扭矩比 | Nm/bar | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.4 | 0.51 | 0.65 | 0.8 | 0.92 | 1 | 1.28 | 1.69 |
350bar最大扭矩 | Nm | 64 | 66 | 98 | 140 | 174 | 228 | 280 | 320 | 350 | 440 | 600 |
重量 | 带附件 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 18 | 18 | 22 | 22.5 |
不带附件 | 7 | 7 | 7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 18 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 23 | |
马达温度 | 最低 ℃ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
最高 ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
旋转方向 | 双向可逆旋转 |
● 安装运转前,马达必须灌充液压油排除空气。
● 液压油推荐. 一般:15 - 200cSt ; 最大:5 - 1600cSt.
订货代码 | Ordering Code
BFMB | 108 | J1 | A | N | R1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1:BFMB 系列斜轴定量柱塞马达
2:排量规格。10、12、18、25、32、40、50、56、63、80、108
3:驱动轴 ,请见表1.
4:安装法兰, 请见表2.
5 : 密封材料:N:丁晴橡胶;V:氟橡胶
6:输入端口,请见表3。
表1:
规格 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 80 | 108 | |
花键 SAE J498B | J1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平键 SAE J744 | J2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特殊 | K1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
表2:
规格 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 80 | 108 | |
A | SAE B | SAE B | SAE B | SAE C | SAE C | SAE C | SAE C | SAE C | SAE C | SAE C | SAE D |