定量柱塞泵您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压泵 》 液压柱塞泵 》 定量柱塞泵
点击数:1926BFPC系列斜轴柱塞泵
BFPC柱塞泵具有以下优点:
● 经凑的设计 ● 更加经济 ● 高功率密度 ● 综合效率高 ● 高转速 ● 高输出压力 ● 低噪音 ● 更高的可靠性 ● 不需要接泄漏管 ● 更小的安装尺寸 ● 旋转方向改变简单 |
BFPC系列斜轴柱塞泵,采用40度斜轴设计,排量12cc-108cc,最高压力可达450bar,ISO法兰连接,花键8×32×36 DIN ISO 14-NF。具体参数及尺寸如下:
规格 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 80 | 108 | |
排量 | CC | 12 | 18 | 25 | 32 | 40.2 | 50 | 56.4 | 63 | 80 | 108.4 |
最大速度 | 连续 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 |
最大连续压力 | Bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大峰值压力 | Bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
350bar最大扭矩 | Nm | 66 | 98 | 141 | 174 | 225 | 280 | 320 | 350 | 445 | 600 |
重量 | 带附件 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 18 | 18 | 22 | 22.5 |
不带附件 | 6.2 | 6.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 18 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 23 | |
旋转方向 | 左旋(CCW)或右旋(CW) | ||||||||||
适用流体 | 矿物质液压油 | ||||||||||
最低温度℃ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
最高温度℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
最大流量 L/min | 37.2 | 55.8 | 62.5 | 80 | 92.46 | 115 | 129.7 | 144.9 | 184 | 216 |
具体型号的尺寸联系上海迪非机电科技有限公司的销售部门:
订货命名规则:
BFPC | 108 | R | S | N | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1:BFPC 系列斜轴定量柱塞泵 ISO 2:排量规格。12、18、25、32、40、50、56、63、80、108 3:驱动轴 4:A :ISO3019-2, 4孔 5 : 输入&输出端口。 11:螺纹; 12:SAE 6:旋转方向: R : 右旋(CW);L:左旋(CCW) 7:S:标准(丁晴橡胶);H:高压;V:氟橡胶
|