德国Kletti 电加热软管您当前的位置:首页 》 产品中心 》 德国Kletti 电加热软管
点击数:1553压力管及相关配件
电加热内管及相关配件
T1:PTFE软管 一层不锈钢钢丝编织,材料:1.4301 公称温度:250℃ |
公称通径 DN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
工作压力 (bar) | 275 | 240 | 200 | 175 | 150 | 135 | 100 | 80 |
爆破压力 (bar) | 1100 | 920 | 800 | 700 | 600 | 540 | 400 | 320 |
最少弯曲半径(mm) | 50 | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 |
T2:PTFE软管
二层不锈钢钢丝编织,材料:1.4301
公称温度:250℃
公称通径 DN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作压力 (bar) | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 130 | 70 | 50 |
爆破压力 (bar) | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 520 | 280 | 200 |
最少弯曲半径(mm) | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | 500 | 850 |
T3:PTFE软管 三层不锈钢钢丝编织,材料:1.4301 公称温度:250℃ |
公称通径 DN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
工作压力 (bar) | 500 | 475 | 450 | 400 | 400 | 300 | 275 | 250 |
爆破压力 (bar) | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 |
最少弯曲半径(mm) | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 240 | 280 |
PTFE波纹管:
聚四氟乙烯波纹管,不锈钢的内包层,螺旋波纹,适用于弯曲半径非常小的场合(工作温度-54℃,至+204℃,取决于介质和工作压力)
公称通径 DN(NW) | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
最大工作压力(bar) | 103 | 103 | 86 | 86 | 77 | 62 | 51 | 34 |
爆破压力(bar) | 413 | 413 | 345 | 345 | 310 | 248 | 206 | 138 |
最小弯曲半径(mm) | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 82 | 200 | 250 |
PFA型波纹管:
PFA-波纹管,不锈钢的内包层,平行波纹,使用极其灵活。(工作温度-54℃至+200℃,取决于介质和工作压力)
公称通径 DN(NW) | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
最大工作压力(bar) | 90 | 88 | 88 | 88 | 53 |
爆破压力(bar) | 360 | 350 | 350 | 350 | 210 |
最小弯曲半径(mm) | 25 | 37 | 40 | 50 | 62 |
PA-高压软管:
两层高强度钢丝缠绕加强层和一层钢丝编织加强层,高的耐压曲性,使用极其灵活(工作温度-40°C至+100°C)
公称通径 DN(NW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 |
最大工作压力(bar) | 450 | 400 | 375 | 350 | 330 | 300 | 275 | 275 |
爆破压力(bar) | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1320 | 1200 | 1100 | 1100 |
最小弯曲半径(bar) | 70 | 100 | 120 | 165 | 200 | 240 | 280 | 400 |