液压系统及动力单元您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压系统及动力单元
点击数:2593直流迷你动力单元
直流液压动力单元 - 意大利制造
产品简介:
GHIM液压公司,得益于她长期在液压动力单元及液压元件领域的丰富经验,显现出全新的与现代化的设计相匹配的非常高的专业水准。“UPW-DC”系列动力单元是由一系列简单的小尺寸的大量的功能标准模块组合而成,它在没有任何管路连接的条件下,确保和准许许多紧凑型的应用解决方案。
“UPW-DC”直流动力单元格外适用于移动车辆的安装使用,如:自行式起重机,自卸车,起重车,轻型卡车,以其所有需要以电为原动力远程驱动液压回路的场合。
它们广泛的应用于工业、农业、海陆运输等各个行业。
确保“UPW-DC”动力单元满足以下要求特性。
我们的的动力单元使用高质量的矿物液压油,其工作温度范围为-20℃ - +80℃。
“UPW”的特殊版,匹配特殊要求工作条件相适应的不同液压油,可使用在上述温度范围之外(即在-45℃使用乙二醇液压流体)。
通常,“UPW-DC”动力单元水平安装,如果安装位置不同,必须更改油箱内部的吸油过滤器的安装位置。请见表14-(吸油过滤器和油管)。
订货代码:
PPD | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1: PPA:交流动力单元 ; PPD:直流动力单元 ; PPP:皮带轮驱动动力单元
2:电机
直流电机带热电偶和启动继电器
订货代号 | 描述 | |
AME-Y2-3180 | 12V 1800W | |
AME-Y4-3200 | 24V 2000W | |
AME-Y2-3160 | AMJ-5197 12V 1600W | |
AME-Y4-3210 | AMJ-5196 24V 2200W |
风扇电机
订货代号 | 描述 | |
AME-Y2-4150 | 12V 1500W D113 B14-71 带热电偶 | |
AME-Y2-4200 | 12V 2000W D113 B14-71 带热电偶 | |
AME-Y4-4200 | 24V 2000W D113 B14-71 带热电偶 | |
AME-Y4-5300 | AMK-5513 24V 3000W 带热电偶 | |
AME-Y2-5250 | 12V 2500W D125 B14/71 带热电偶 | |
AME-Y4-5250 | 24V 2500W D125 B14/71 带热电偶 | |
AME-Y2-2150 | AMJ-5143 12V 1500W 不带热电偶 | |
AME-Y4-2210 | AMJ-5233 24V 2000W 不带热电偶 |
直径80的电机:
订货代号 | 描述 | |
AME-Y2-0050 | AME-1726 12V 500W | |
AME-Y4-0050 | AME-1557 24V 500W | |
AME-Y2-0080 | AME-1707 12V 800W | |
AME-Y4-0080 | AME-1709 24V 800W | |
AME-Y2-3080 | AME-1624 12V 800W 带热电偶和启动继电器 | |
AME-Y4-3080 | AME-1625 24V 800W 带热电偶和启动继电器 |
3:中心块
H1 | H2 | H3 | H4 |
H7 | H8 | H12 | HA |
4:液压泵
标准齿轮泵
型号 | 排量(cc) | 工作压力(bar) | 最大压力(bar) | 最小转速(rpm) | 最大转速(rpm) |
PS-0/0.25S | 0.25 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
PS-0/0.5S | 0.5 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
PS-0/0.75S | 0.75 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
UK0.25/S18G | 0.18 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S24G | 0.24 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S30G | 0.30 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S36G | 0.36 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S48G | 0.48 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S60G | 0.60 | 170 | 200 | 7000 | |
PS-1/1S | 1 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/1.25S | 1.25 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/1.6S | 1.6 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/2S | 2 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/2.5S | 2.5 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/3.15S | 3.15 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/3.65S | 3.65 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/4.2S | 4.2 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/5S | 5 | 220 | 250 | 800 | 3000 |
PS-1/5.7S | 5.7 | 190 | 200 | 800 | 3000 |
PS-1/6.1S | 6.1 | 170 | 190 | 800 | 3000 |
PS-1/7.8S | 7.8 | 150 | 170 | 800 | 3000 |
PS-1/8.8S | 8.8 | 130 | 160 | 800 | 3000 |
高压齿轮泵
型号 | 排量(cc) | 工作压力(bar) | 最大压力(bar) | 最小转速(rpm) | 最大转速(rpm) |
PH-1/1.1S | 1.1 | 300 | 350 | 1100 | 6000 |
PH-1/1.6S | 1.6 | 300 | 350 | 950 | 6000 |
PH-1/2.1S | 2.1 | 300 | 350 | 800 | 6000 |
PH-1/2.6S | 2.6 | 300 | 350 | 700 | 5500 |
PH-1/3.2S | 3.2 | 290 | 350 | 600 | 4500 |
双泵-柱塞泵+齿轮泵
型号 | 排量(cc) | 最大压力(bar) | 转速 | ||
1级 | 2级 | 1级 | 2级 | (rpm) | |
PDH-1 0.24+4.2S | 0.24 | 4.2 | 450 | 180 | 3000 |
PDH-1 0.24+6.1S | 0.24 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.24+7.8S | 0.24 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.24+8.8S | 0.24 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.34+4.2S | 0.34 | 4.2 | 450 | 180 | 3500 |
PDH-1 0.34+6.1S | 0.34 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.34+7.8S | 0.34 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.34+8.8S | 0.34 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.60+4.2S | 0.6 | 4.2 | 450 | 180 | 3500 |
PDH-1 0.60+6.1S | 0.6 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.60+7.8S | 0.6 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.60+8.8S | 0.6 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.94+4.2S | 0.94 | 4.2 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.94+6.1S | 0.94 | 6.1 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.94+7.8S | 0.94 | 7.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.94+8.8S | 0.94 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+4.2S | 1.65 | 4.2 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+6.1S | 1.65 | 6.1 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+7.8S | 1.65 | 7.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+8.8S | 1.65 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
5:油箱
可用容积(升):1、2、3、4、5、 7、8、10、15、23、30、45 | 可用容积(升):14、22、34、39、 58、75、100、165 | 可用容积(升):8、15、20 |
可用容积(升):1.5、3、5、8、 10、20 | 可用容积(升):5、7、10 |
6:中心块内置阀
|
|
7:中心块外部应用阀
|
|
8:安装方式
OR1 | 底脚安装 |
OR2 | 天花板安装 |
OR3 | 左侧安装 |
OR4 | 右侧安装 |
VR1 | 电机向下安装 |
VR2 | 电机向上安装 |
9:其他可选项
|
|