液压齿轮泵您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压泵 》 液压齿轮泵
点击数:2196GP-UNI 高压齿轮泵
该泵为铸铁壳体齿轮泵,工作压力高,广泛使用与特种车辆和移动工业领域: 流体温度:0-100℃ 吸油口压力:0.3-1.7bar 流体粘度:10-100cSt 过滤精度:>200bar :25um; <200bar:35um |
规格 | 排量 CC | 测试压力 Bar | 最大测试压力bar | A | B | 吸油口 | 出油口 | 最大连续转速 Rpm | 最大间歇转速 RPM | 重量 Kg |
025 | 25.8 | 220 | 240 | 163 | 112 | G1“ | G3/4” | 2450 | 2500 | 10 |
035 | 35.4 | 215 | 235 | 170 | 115 | G1“ | G3/4” | 2450 | 2500 | 10.5 |
045 | 45.2 | 200 | 220 | 176 | 118 | G1“ | G3/4” | 2400 | 2500 | 11 |
055 | 55.8 | 220 | 240 | 176 | 118 | G1 1/4" | G1" | 2500 | 3000 | 11.5 |
065 | 65.4 | 215 | 235 | 121 | 121 | G1 1/4" | G1" | 2450 | 2800 | 12 |
075 | 75.2 | 200 | 220 | 124 | 124 | G1 1/4" | G1" | 2150 | 2300 | 12.5 |
085 | 85.1 | 190 | 210 | 127 | 127 | G1 1/4" | G1" | 2000 | 2100 | 13 |
090 | 90.5 | 220 | 240 | 272 | 201 | G1 1/4" | G1" | 2500 | 3000 | 21 |
110 | 110.5 | 215 | 235 | 278 | 204 | G1 1/4" | G1" | 2450 | 2800 | 22 |
130 | 130.5 | 200 | 220 | 284 | 207 | G1 1/4" | G1" | 2150 | 2300 | 23 |
150 | 149 | 190 | 220 | 290 | 210 | G1 1/4" | G1" | 2000 | 2100 | 24 |
测试压力:60秒,最大测试压力:5秒。 |
订货命名规则:
GP | UNI | XXX | R | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1:GP,代表齿轮泵; 2:齿轮泵版本 ISO:ISO版本 UNI:UNI版本 T2:T2版本 3:XXX,泵的规格,即排量的大小 请见参数表; 4:齿轮泵旋转方向 R:右旋 L:左旋 5: 缺省为标准版本, H:低温版本,-40℃- +80℃
|