同步分流器您当前的位置:首页 》 产品中心 》 同步分流器
点击数:1785AGO-K0/J0系列铸铁齿轮同步马达
AGO-K0/J0系列铸铁齿轮同步马达
|
订货代码: | AGO | K0 或 J0 | K | Gnn |
K:分流路数(节数);1-10节。特殊要求请联系上海迪非。
Gnn:G:齿轮马达分组;nn:排量(毫升/转),请见下表规格栏。
规格 | 排量 | 输入流量 (L/min) | 最大压差 bar | 最大输出压力 | 最大输入压力 | 推荐运转速度 | 端口(SAE) | |||||
cc/rev | Min. | Max. | 连续 | 间歇 | bar | bar | Min. | Max. | 输入 | 输出 | 泄油口 | |
1 16 | 1.58 | 3 | 6.4 | 124 | 124 | 241 | 207 | 2000 | 3500 | 1/2-14 BSPP | 1/2-14 BSPP | 内部泄油 |
1 21 | 2.11 | 4.5 | 9.5 | |||||||||
1 32 | 3.18 | 6.4 | 13.2 | |||||||||
1 42 | 4.24 | 9.5 | 18.9 | |||||||||
1 53 | 5.3 | 11.4 | 22.7 | |||||||||
1 64 | 6.36 | 13.2 | 26.5 | 110 | 110 | |||||||
1 74 | 7.42 | 15.1 | 30.3 | 90 | 90 | |||||||
1 85 | 8.48 | 17 | 34.1 | 83 | 83 | |||||||
2 03 | 3.81 | 7.6 | 15.2 | 207 | 207 | 7/8-14 | 9/16-18 | 内部泄油 | ||||
2 05 | 5.71 | 11.4 | 22.9 | 190 | 1 5/16-12 | 3/4-16 | ||||||
2 07 | 7.62 | 15.2 | 30.5 | 172 | ||||||||
2 09 | 9.52 | 19 | 38.1 | 138 | 190 | 7/8-14 | ||||||
2 12 | 11.43 | 22.9 | 45.7 | 103 | 155 | |||||||
2 13 | 13.33 | 26.7 | 53.3 | 83 | 121 | 1 1/16-12 |
AGO-K0
AGO-J0