意大利HV手动泵您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压手动泵 》 意大利HV手动泵
点击数:1905PM 双作用手动泵-油箱安装 I Hydraulic hand pumps
PM系列双作用手动泵-意大利 HV HYDRAULIC
意大利HV hydraulic公司是一家专门设计、制造液压手动泵,脚踏泵、手动换向阀、单向阀、液压锁等液压产品的公司,其手动泵种类齐全,外形小巧漂亮,质量可靠,价格实惠,受到了全球用户的好评。产品广泛应用与船舶、甲板机械,工程机械,铁路工程机械,液压系统,车辆工程,登高平台等各种行业。
PM系列手动泵为双作用液压手动泵,在推和拉的过程中都产生排量。这样提高了工作效率,同时使泵的排量连续。该系列的手动泵采用油箱安装,可配1L,2L,3L,5L,7L,10L油箱组成操作单作用液压油缸的手动泵站。型号分别有:PM6-12-25-45 、PM-6-12-25-45-M、PM-6-12-25-45-mna、PM-6-12-25-45-L、PM-6-12-25-45-e、PM-6-12-25-45-byC、PM-6-12-25-45-byB、PM-6-12-25-45-byB-m、PM-6-12-25-45-byB-mna、PM-6-12-25-45-byB-L、PM-6-12-25-45-byB-e.11种型号,4个规格,共44种产品。
图片 | 原理图 | 型号 | 排量(毫升) | 最大压力(bar) |
PM06-S | 6 | 500 | ||
PM12-S | 12 | 380 | ||
PM25-S | 25 | 350 | ||
PM45-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYB-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYB-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYB-S | 25 | 350 | ||
PM45-BYB-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYB-E-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYB-E-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYB-E-S | 25 | 350 | ||
PM45-BYB-E-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYB-L-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYB-L-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYB-L-S | 25 | 350 | ||
PM45-BYB-L-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYB-M-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYB-M-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYB-M-S | 25 | 350 | ||
PM45-BYB-M-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYB-Mna-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYB-Mna-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYB-Mna-S | 25 | 350 | ||
PM45-BYB-Mna-S | 45 | 280 | ||
PM06-BYC-S | 6 | 500 | ||
PM12-BYC-S | 12 | 380 | ||
PM25-BYC-S | 45 | 350 | ||
PM45-BYC-S | 25 | 280 | ||
PM06-E-S | 6 | 500 | ||
PM12-E-S | 12 | 380 | ||
PM25-E-S | 25 | 350 | ||
PM45-E-S | 45 | 280 | ||
PM06-L-S | 6 | 500 | ||
PM12-L-S | 12 | 380 | ||
PM25-L-S | 25 | 350 | ||
PM45-L-S | 45 | 280 | ||
PM06-M-S | 6 | 500 | ||
PM12-M-S | 12 | 380 | ||
PM25-M-S | 25 | 350 | ||
PM45-M-S | 45 | 280 | ||
PM06-Mna-S | 6 | 500 | ||
PM12-Mna-S | 12 | 380 | ||
PM25-Mna-S | 25 | 350 | ||
PM45-Mna-S | 45 | 280 |
S:表示带防护套