GW系列铸铁手动泵您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压手动泵 》 意大利Ghim手动泵 》 GW系列铸铁手动泵
点击数:2214GW-HPS系列铝制手动泵| hydraulic hand pumps
GW-HPS系列铝制手动泵|ALuminum hydraulic hand pumps
GW-HPS系列铸铁手动泵与AL-HPS系列铝制手动泵唯一不同的是材质不同,为双作用液压手动泵,适用于操作单作用液压油缸,配戴卸荷阀,卸荷阀可具有自动回位功能,排量有12cc、25cc、45cc可供选择,最大压力可大300bar。流体介质为液压油。具体参数请参看以下资料:
关于GW系列手动泵的特点及与传统手动泵的优势,GW-Frost版本(低温手动泵)和GW-Witon版本(高温手动泵)说明请参看:GW系列手动泵特性
具体参数请参看以下资料:
关于GW系列手动泵的特点及与传统手动泵的优势,Marine版本手动泵(可用于海洋环境)说明请参看:GW系列手动泵特性
该系列的手动泵配标准手柄,规格为:30*15,长度:590mm, 其相关的配件请参看: 手柄 安装套件 焊接法兰 远程安装支撑
手动泵安装支撑,可将邮箱安装的手动泵转换成管路安装,大大的扩宽了邮箱安装类型的手动泵使用范围。 | GW-HPS型(标准)不带溢流阀 | GW-HPS-VS型 带溢流阀 |
低温版本的请将“89”改为“F9”,高温版的将“89”改为“W9”。 | |||||||||
订货代号 | 型号 | 公称压力 - 最大压力 | 排量 | 重量 | |||||
bar | 毫升 | Kg | |||||||
AEP-89-1012 | GW-HPS-12 | 250-300 | 15 | 3.2 | |||||
AEP-89-3012 | GW-HPS-12-SF | ||||||||
AEP-89-5012 | GW-HPS-12-VS | ||||||||
AEP-89-7012 | GW-HPS-12-VS-SF | ||||||||
AEP-89-1025 | GW-HPS-25 | 200-250 | 25 | 3.2 | |||||
AEP-89-3025 | GW-HPS-25-SF | ||||||||
AEP-89-5025 | GW-HPS-25-VS | ||||||||
AEP-89-7025 | GW-HPS-25-VS-SF | ||||||||
AEP-89-1045 | GW-HPS-45 | 150-200 | 43 | 3.3 | |||||
AEP-89-3045 | GW-HPS-45-SF | ||||||||
AEP-89-5045 | GW-HPS-45-VS | ||||||||
AEP-89-7045 | GW-HPS-45-VS-SF | ||||||||
* SF:表示带防护套 * VS:表示带溢流阀 |
更多详细资料,请下载样本: 样本下载 或联系我们。