GH系列经济型手动泵您当前的位置:首页 》 产品中心 》 液压手动泵 》 意大利Ghim手动泵 》 GH系列经济型手动泵
点击数:2128GH-HPR系列双作用液压手动泵|Double acting hydraulic hand pumps
GH-HPR系列双作用液压手动泵|Double acting hydraulic hand pumps
| ||
GH-HPR系列铸铁手动泵为双作用液压手动泵,适用于操作单作用液压油缸,排量有12cc、25cc、45cc可供选择,最大压力可大300bar。流体介质为液压油或。具体参数请参看以下资料:
关于GH系列手动泵的特点及与传统手动泵的优势,说明请参看:GH系列手动泵特性
该系列的手动泵配标准手柄,规格为:30*15,长度:590mm, 其相关的配件请参看: 手柄 安装套件 焊接法兰 远程安装支撑
GH-HPR标准型 | GH-HPR-VS型,带安全溢流阀 |
GH-HPR系列双作用液压手动泵|Double acting hydraulic hand pumps | ||||
订货代号|Code | 型号|Type | 公称压力-最大压力 | 排量|Displacement | 重量|Weight |
bar | 毫升/CC | Kg | ||
AEP-71-1012 | GH-HPR-12 | 250-300 | 12 | 3.3 |
AEP-71-3012 | GH-HPR-12-SF | |||
AEP-71-5012 | GH-HPR-12-VS | |||
AEP-71-7012 | GH-HPR-12-VS-SF | |||
AEP-71-1025 | GH-HPR-25 | 200-25- | 22.5 | 3.4 |
AEP-71-3025 | GH-HPR-25-SF | |||
AEP-71-5025 | GH-HPR-25-VS | |||
AEP-71-7025 | GH-HPR-25-VS-SF | |||
AEP-71-1045 | GH-HPR-45 | 150-200 | 43 | 3.5 |
AEP-71-3045 | GH-HPR-45-SF | |||
AEP-71-5045 | GH-HPR-45-VS | |||
AEP-71-7045 | GH-HPR-45-VS-SF | |||
* SF:带防护套 * VS:带安全溢流阀 |
更多详细资料,请下载样本: 样本下载 或联系上海迪非机电科技有限公司。